粤十经销商融资系统是组成供应链金融核心系统的重要一环,在上下游供应链里,经销商是非常核心的一个节点,也是货品交易、业务结算最频繁的节点。该系统是以经销商管理为基础构建的融资担保业务管理系统,为下游经销商的货物分销、货款结算等场景的基础来建立金融管理体系,经销商企业可以使用票据和其他企业进行结算,或进行借款、融资,降低过于频繁的结算,为其提供更便捷的融资渠道、融资模式,促进冻品供应链的核心业务发展,为上下游企业提供更多先择。
应收账款的保理业务是基于实际交易业务的发生,以企业客户融资申请、申请的审批、项目放款、贷后监管、还款催收、贷后管理,和合同管理、抵质押物管理,从而覆盖整个经销商实际保理业务的全过程,系统构建基于实际发生的业务,满足核心用户、核心企业的功能基础上,可以延展出更多的融资业务可能性, |
功能栏目 | 功能点 | 功能清单 | 功能介绍 |
---|---|---|---|
贷款管理 | 任务处理 | 待办任务 | 待办任务列表,包含各种业务流程的待办任务 |
已办结任务 | 已经处理完成的任务 | ||
我参与的项目 | 参与过任务提交的项目查看 | ||
融资申请 | 融资申请 | 融资申请意向管理 | |
注册个人申请审核 | 注册用户融资意向查看和审批 | ||
借款客户意向管理 | 我的意向客户 | 意向客户新增,编辑,修改,删除,跟进 | |
意向客户资源分配 | 分配意向客户给其他人 | ||
跟进记录管理 | 根据记录查看和管理,上级对跟进记录的点评 | ||
已转化为正式客户 | 意向转正式客户查看 | ||
已排除意向客户 | 已排除意向的客户管理 | ||
客户档案管理 | 企业客户 | 企业客户信息管理,新增,编辑,删除,查看 | |
个人客户 | 个人客户信息管理,新增,编辑,删除,查看 | ||
企业客户关系维护 | 企业客户关系维护,生日提醒,客户关怀管理 | ||
个人客户关系维护 | 个人客户关系维护,生日提醒,客户关怀管理 | ||
黑名单 | 客户黑名单管理 | ||
客户授权管理 | 客户授权查看和管理 | ||
分子公司额度管理 | 管理分/子公司授信额度,查看授信记录 | ||
银行渠道管理 | 银行渠道管理 | 银行渠道客户资料及联系人管理 | |
银行合作渠道授信 | 银行渠道授信及授信记录查看 | ||
授信业务管理 | 审批中授信项目管理 | 审批中授信业务项目查询 | |
已审批授信项目管理 | 已审批授信业务项目查询 | ||
审批项目查询 | 调查审核项目 | 处于调查审批状态的项目查询 | |
审批通过项目 | 已审批通过项目查询 | ||
审批否决项目 | 审批否决项目查询 | ||
贷款业务管理 | 全部贷款业务 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | |
办理中贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
放款后贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
展期中贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
违约处理贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
已完成贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
已否决贷款 | 业务的查看、编辑、删除,查看审批详细,流程图 | ||
贷后管理 | 银行信息登记 | 登记银行放款信息 | |
还款登记 | 还款情况登记,还款金额,还款时间,还款备注 | ||
还款催收 | 单笔款项催收,打印催收通知单 | ||
贷后处理 | 贷后监管、贷款展期,提前还款,利率变更 | ||
贷款结项 | 贷款完结处理 | ||
违约处理 | 贷款违约处理情况登记 | ||
资金管理 | 银行账户管理 | 资金账户的设立,新增,修改,删除 | |
银行流水录入 | 银行流水的录入,导入,编辑,查看详细 | ||
现金流水录入 | 现金流水的录入,编辑,查看详细 | ||
款项台账 | 本金支出台账 | 本金放款台账查看,对账,明细 | |
本金收入台账 | 本金收入台账查看,对账,明细 | ||
利息收入台账 | 利息收入台账查看,对账,明细 | ||
费用台账 | 费用收入、支出台账查看,对账,明细 | ||
台账日志 | 台账的对账日志 | ||
抵质押物管理 | 抵质押物查询 | 抵质押物的查询,查看明细 | |
抵质押物办理 | 抵质押物办理,解除抵质押 | ||
归档管理 | 归档管理 | 项目的归档整理,整理材料、台账等信息 | |
投资客户 | 投资意向客户管理 | 我的意向客户 | 意向客户新增,编辑,修改,删除,跟进 |
意向客户资源分配 | 分配意向客户给其他人 | ||
跟进记录管理 | 根据记录查看和管理,上级对跟进记录的点评 | ||
已转化为正式客户 | 意向转正式客户查看 | ||
已排除意向客户 | 已排除意向的客户管理 | ||
线下投资客户管理 | 投资客户信息管理 | 投资客户信息管理 | |
投资客户关怀管理 | 投资客户新增关怀记录,查看关怀记录 | ||
投资客户授权管理 | 投资客户授权共享人 | ||
线上客户管理 | 用户管理 | 网站端注册用户管理,禁用和解除禁用 | |
用户登录日志 | 用户登录记录 | ||
站内信 | 给线上投资用户发送站内信 | ||
邀请推荐查询 | 查询推荐人数,推荐用户详情 | ||
建立借款档案 | 线上客户建立线下借款档案 | ||
资金账户管理 | 资金账户查询 | 线上、线下资金账户查询 | |
账户收支查询 | 资金账户的收支流水查询 | ||
投资理财查询 | 投资记录,预期收益,匹配债权查询 | ||
投资债权清单 | 客户投资的债权清单列表 | ||
投资款项台账 | 散标投资查询 | 客户投资散标的款项台账 | |
理财计划款项 | 客户投资理财计划的款项台账 | ||
理财产品款项 | 客户投资理财产品的款项台账 | ||
投资客户充值取现 | 客户账户管理 | 投资客户账户信息管理 | |
客户充值管理 | 投资客户充值的办理和充值记录查询 | ||
客户提现管理 | 投资客户取现的办理,审核和取现记录查询 | ||
投资管理 | 线上投资信息 | 线上用户的投资信息管理 | |
线下投资信息 | 线下用户的投资信息管理 | ||
系统配置 | 贷款产品配置 | 产品配置 | 贷款产品管理,新增,编辑,删除产品 |
材料配置 | 基础贷款材料新增,编辑,删除 | ||
条件配置 | 基础贷款条件新增,编辑,删除 | ||
费用配置 | 产品费用新增,编辑,删除 | ||
模板配置 | 文档模板上传和修改 | ||
企业主体管理 | 企业主体管理 | 放款及合同签署企业信息管理 | |
个人主体管理 | 个人主体管理 | 放款及合同签署个人信息管理 | |
地区数据字典 | 地区数据字典 | 系统中用到的地区类字典 | |
单级数据字典 | 单级数据字典 | 系统中可配置下拉选项类数据字典 | |
行业类别字典 | 行业类别字典 | 系统中行业类别数据字典 | |
银行管理 | 银行管理 | 系统中涉及银行选项的数据字典 | |
流程管理 | 流程任务管理 | 待办任务跳转,任务换人,设置到期时间 | |
流程定义查看 | 流程定义查看,更改流程节点操作人 | ||
流程定义管理 | 在线流程设计,修改,删除流程(管理员操作权限) | ||
用户登录记录 | 用户登录记录 | ERP用户的登录日志 | |
系统操作记录 | 系统操作记录 | ERP用户的操作日志 | |
合同管理 | 合同模板制作 | 合同要素查看,合同模板上传 | |
合同管理 | 合同查看和管理 | ||
系统配置 | 系统配置 | 系统配置选项(管理员操作权限) | |
组织架构 | 修改个人资料 | 修改登录用户的个人资料 | |
部门人员设置 | 管理员权限,管理组织架构中的部门,人员,账号等信息 | ||
角色设置 | 管理员权限,管理系统中的角色和角色权限配置信息 |
贷款申请
贷款审批
尽职调查
个人中心
WAP网页
Android APP
iOS APP
微信版